T.C.T. SERIAL
For Wood Cutting
For Cutting Plywood and Laminated Panel
For Cutting Non-ferrous Metal and Plastic
For Cutting Metal
Steel Circular Saw Blade For Cutting Wood

DIAMOND SERIAL

Sintered Diamond Tools
Segmented Saw Blade For Dry Cutting
Continuous Rim Saw Blade For Wet Cutting
Turbo Saw Blade
Wave Turbo Saw Blade
Diamond Cup Grinding Wheel
Brazed Diamond Tools
Tuck Point Saw Blade
Diamond Cup Grinding Wheel
Diamond Drill Core Bit
Brazed Saw Blade

H.S.S. SERIAL

STEEL PLATE
Brazed Steel Plate
Laser Welded Plate
Grinding Wheel Plate
Cold Pressed Plate
Low-noise Plate

SEGMENTS

Grinding Wheel Segment
Segment for Brazed Diamond Saw Blade
Segment for Diamond Core Bit

T.C.T. SERIAL



Click thumbnail to see large photo

For Wood Cutting
Diameter (Inch) Diameter(mm) Teeth Number
4 110 12 ~ 40
6 150 20 ~ 40
7 180 24 ~ 40
7 1/2 185 24 ~ 40
8 200 40 ~60
10 250 40 ~ 80
12 305 40 ~ 80
14 355 40 ~ 80
16 405 40 ~ 160
18 455 60 ~ 160
20 505 60 ~ 160
22 550 60 ~ 160
24 600 60 ~ 160
26 650 60 ~ 160
29 1/2 750 40 ~ 160
FOR CUTTING PLYWOOD AND LAMINATED BOARD
Diameter (Inch) Diameter(mm) Teeth Number
4 110 40
5 125 40
6 150 60
8 200 60 ~ 80
10 250 60 ~ 100
12 305 60 ~ 120
14 355 72 ~ 120
16 405 84 ~ 120
FOR CUTTING NON-FERROUS METAL AND PLASTIC
Diameter (Inch) Diameter(mm) Teeth Number
4 110 40
5 125 40
6 150 60
8 200 60 ~ 80
10 250 60 ~ 100
12 305 80 ~ 120
14 355 96 ~ 120
16 405 100 ~ 120
18 455 100 ~ 120
20 500 100 ~ 140
22 550 120 ~ 140
24 610 120 ~ 160
26 660 120 ~ 180
FOR CUTTING METAL
Diameter (Inch) Diameter(mm) Teeth Number
4 100 24
4-1/2 115 24 ~ 40
5 125 24 ~ 40
6-1/2 160 28 ~ 40
7-1/2 190 36 ~ 48
8-1/2 210 48 ~ 60
10 250 60 ~ 80
12 305 72 ~ 96
14 355 84 ~ 108
16 405 84 ~ 120
FOR CUTTING WOOD W/O TIP
Diameter (Inch) Diameter(mm) Teeth Number
4 100 24 ~ 40
5 125 24 ~ 40
6 150 24 ~ 60
7 180 36 ~ 80
8 200 40 ~ 90
10 250 50 ~ 100
12 300 60 ~ 100
14 350 72 ~ 120
16 400 72 ~ 140
18 450 72 ~ 140
20 500 72 ~ 140
22 550 80 ~ 160
24 600 80 ~ 160
26 650 80 ~ 160
28 700 100 ~ 200


© Copyright 2004 Jiangsu Danyang Zhengyang Tools Manufacturing CO.,LTD
ADDRESS: Chenjiacun, Development Area, Danyang, Jiangsu, China
TEL:86-511-6222155 6223268
FAX: 86-511-6222270 P.C:212314
Email : zhengyzz@pub.zj.jsinfo.net